Description
Über dieses Produkt
Die Wilo Stratos MAXO 30/0,5-6 ist eine Hocheffizienz-Inline-Nassläuferpumpe für anspruchsvolle Heizungs- und Kühlsysteme. Mit ihrem modernen EC-Motor und intelligenter Leistungsanpassung sorgt die Pumpe für einen energieeffizienten Betrieb bei Volumenströmen von bis zu 9,75 m³/h. Das Gerät bietet eine Förderhöhe von maximal 6,14 Metern und ist für ein breites Medientemperaturspektrum von -10 °C bis 110 °C ausgelegt. Dank der intuitiven Bedienung über ein 4,3-Zoll Farbdisplay und integrierter Bluetooth-Schnittstelle lassen sich Einstellungen präzise vornehmen und Inbetriebnahmeprotokolle erstellen. Das Gehäuse aus robustem Grauguss garantiert Langlebigkeit im täglichen Einsatz. Durch die variable Differenzdruckregelung und die automatische No-Flow-Stop-Funktion wird der Stromverbrauch in komplexen Anlagen signifikant reduziert. Schnelle Lieferung – jetzt bei TELA bestellen!
Eigenschaften & Vorteile
Technische Highlights
- Bluetooth-Schnittstelle: Ermöglicht bequeme Steuerung und Datenauslesung via Wilo Assistant App.
- Dynamic Adapt plus: Automatische Leistungsanpassung an den tatsächlichen Anlagenbedarf ohne manuelle Vorgaben.
- Multi-Flow Adaptation: Vernetzbare Volumenstromoptimierung durch Kommunikation mit weiteren Pumpen.
- Umfassende Schnittstellen: Zwei konfigurierbare Analog- und Digitaleingänge sowie Melderelais für vielseitige Gebäudeautomation.
Anwendungsbereiche
- Heizungsanlagen in Wohn- und Gewerbegebäuden
- Kühl- und Kaltwasser-Zirkulationssysteme
- Anwendungen mit Wasser-Glykol-Gemischen
- Zentrale Anlagen zur Volumenstromregelung im Rohrnetz
Technische Details
| Werkstoff des Pumpengehäuses | Gusseisen |
| Werkstoffgüte des Pumpengehäuses | Gusseisen GG 20 (GJL-200) |
| Nenndurchmesser, Anschluss Auslassseite | 2 Zoll (50) |
| Nenndurchmesser | 1 1/4 Zoll (32) |
| Druckstufe Flanschanschluss Auslassseite | PN 10 |
| Doppelpumpe | Nein |
| Funkstandard 5G | Nein |
| Schnittstelle Pulse Width Modulation (PWM) | Nein |
| Funkstandard Bluetooth | Ja |
| Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslassseite | 50 mm |
| Druckstufe Artikel | PN 10 |
| Unterstützt Protokoll für LIN Bus | Nein |
| Unterstützt Protokoll für CAN/CANOpen | Nein |
| Max. Förderhöhe | 6.14 m |
| Druckstufe Flanschanschluss Einlass | PN 10 |
| Anschlussstandard Einlassseite | ISO 228-1 |
| Unterstützt Protokoll für BACnet MS/TP | Nein |
| Isolationsklasse nach IEC | F |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 0.19 |
| Funkstandard WLAN 802.11 | Nein |
| Schnittstellensignal 0-10 V / 2-10 V | Ja |
| Druckstufe Flansch | PN 10 |
| Anschlussmaß Pumpengehäuse | 2 Zoll |
| Werkstoff des Gebläserads/Laufrads | Polypropylen (PP) |
| Unterstützt Protokoll für Modbus TCP | Nein |
| Anschlussstandard Auslassseite | ISO 228-1 |
| Nennstrom | 0.95 A |
| Drehzahlregelung Motor | eingebaut |
| Leistungsaufnahme der Pumpe im Bereitschaftszustand (solstandbypump) | 7 W |
| Anschluss Einlassseite | Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1) |
| Unterstützt Protokoll für Modbus RTU | Nein |
| Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 110 °C |
| Aufgenommene Motorleistung (P1) pro Motor | 0.14 kW |
| Max. Arbeitsdruck | 10 bar |
| Schnittstellensignal 0-20 mA / 4-20 mA | Ja |
| Umgebungstemperatur | -10 – 40 °C |
| Leistungsaufnahme der Pumpe (solpump) | 135 W |
| Unterstützt Protokoll für BACnet IP | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | Nein |
| Länge Anschluss 2 | 85 mm |
| Schnittstelle Impulszähler (Pulse counter) | Nein |
| Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485 | Ja |
| Einbaulänge | 180 mm |
| Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | -10 °C |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Schutzart (IP) | IPX4D |
| Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad | PP-GF |
| Anschlussspannung | 1x 230 V |
| Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | -10 – 110 °C |
| Anschluss Auslassseite | Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1) |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Potentialfreier Schaltkontakt | Ja |
| Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP) | 38.96 kPa |
| Werkstoffgüte | Gusseisen GG 20 (GJL-200) |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | Nein |
| Volumenstrom (BEP) | 5.26 m³/h |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | Nein |
| Schnittstelle PT100 / PT1000 / PTC | Ja |
| Bemessungsspannung | 230 – 230 V |
| Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 | Nein |
| Werkstoff des Gehäuses | Gusseisen |
| Länge Anschluss 1 | 90 mm |
| Nenndurchmesser, Anschluss Einlassseite | 2 Zoll (50) |
| Funkstandard 2G / 3G / 4G | Nein |
| Unterstützt Protokoll für LON/LONWorks | Nein |
| Max. Volumenstrom | 9.75 m³/h |
| Rohraußendurchmesser, Anschluss Einlassseite | 50 mm |
| Anschluss | Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1) |
| Unterstützt Protokoll für KNX | Nein |
Lieferumfang & Verfügbarkeit
Lieferzeit: 1 – 3 Werktage | Hersteller: WILO | Artikel-Nr.: SH-WIL2186189 | EAN: 4048482781655 | Hersteller-Art.-Nr.: 30/0,5-6
Häufig gestellte Fragen
Kann die Pumpe auch in Kühlsystemen eingesetzt werden?
Ja, die Wilo Stratos MAXO ist sowohl für Heizungswasser als auch für Kaltwasser und Wasser-Glykol-Gemische geeignet und lässt sich einfach zwischen Heiz- und Kühlbetrieb umschalten.
Wie erfolgt die Steuerung der Pumpe?
Die Pumpe verfügt über ein grafisches Farb-Display, eine Bluetooth-Schnittstelle zur Bedienung via App sowie zahlreiche analoge und digitale Eingänge für die Gebäudeautomation.
Ist die Pumpe für eine Außennutzung geeignet?
Eine Außenaufstellung ist unter Beachtung der Einbau- und Betriebsanleitung sowie bei Vorhandensein eines entsprechenden Wetterschutzes möglich.
Was passiert bei einem Null-Durchfluss in der Anlage?
Die Pumpe erkennt dank der integrierten No-Flow-Stop-Funktion einen Null-Durchfluss automatisch und schaltet sich ab, um Energie zu sparen und die Pumpe zu schützen.
Suchbegriffe
Wilo Stratos MAXO, Umwälzpumpe Heizung, Heizungspumpe kaufen, Hocheffizienzpumpe, Nassläuferpumpe, Wilo 2186189, Pumpentechnik Oesterreich, Sanitaer Online Shop, Heizungspumpe tauschen, Wilo Smart Pumpe, Differenzdruckregelung, Heizung Wasserpumpe, Grauguss Heizungspumpe, TELA Haustechnik, Heizungspumpe bestellen, Industriepumpe Heizung, effiziente Heizungspumpe kaufen.





Reviews
There are no reviews yet.