Description
Über dieses Produkt
Das Schrack Leistungsschütz LA301024N- bietet eine Nennleistung von 4kW bei 400V und ist als 3-poliges Schaltgerät mit 10A AC3 Nennstrom konzipiert. Dieses Modell der Baugröße LA2 verfügt über einen integrierten Hilfskontakt als Öffner und eine Spulenspannung von 400V AC. Mit seinen kompakten Abmessungen von 45x65x66 mm lässt sich das Schütz platzsparend in Schaltschränke montieren. Das Gerät erreicht eine mechanische Lebensdauer von 10 Millionen Schaltspielen und ist für eine Betriebstemperatur von -40 bis +60 °C ausgelegt. Es wird schwerpunktmäßig in der industriellen Steuerungs- und Automatisierungstechnik zum Schalten von Motoren eingesetzt. Die Lieferzeit beträgt 1 bis 3 Werktage. Jetzt bei TELA bestellen!
Eigenschaften & Vorteile
Technische Highlights
- Spulenspannung: 400V AC – ermöglicht den direkten Betrieb in industriellen 400V-Netzen.
- Baugröße LA2: Kompakte Bauweise mit 45 mm Breite für eine einfache Montage auf Hutschiene.
- Integrierter Hilfskontakt: 1 Öffner für sicherheitsrelevante Rückmeldeschaltungen oder Verriegelungen.
- Hohe Schaltleistung: 4kW bei AC-3 für den zuverlässigen Betrieb von Drehstrommotoren.
- Robuste Konstruktion: Mechanische Lebensdauer von 10 Millionen Schaltzyklen für lange Wartungsintervalle.
Anwendungsbereiche
- Steuerung von Drehstrommotoren in Industrieanlagen.
- Automatisierte Schalthandlungen für Heiz- und Lüftungssysteme.
- Aufbau von Schützsteuerungen in Schaltschrankverteilungen.
- Einsatz in Maschinensteuerungen für den Laststromkreis.
Technische Details
| EAN | 9004840674002 |
| Baugröße | LA2 |
| Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad | Ⅰ- Ⅳ/3 |
| Bemessungsisolationsspannung [Ui] | 690V |
| AC-3 660 V 690 V [P] | 5,50kW |
| Umgebungstemperatur Offen | -40 / +60°C |
| Klimafestigkeit | Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30; Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| CAD-Symbol | K |
| Stromwärmeverlust pro Pol | 0,21W |
| AC-3 380 V 400 V [P] | 4kW |
| Inkludierte Hilfskontakte | 1 Öffner |
| Hersteller | Schrack |
| Lichtbogenzeit | 10-15ms |
| AC-betätigt Schließzeit | 8-16 |
| Min. Umgebungstemperatur | -40°C |
| 50 Hz [Halten] (VA) | 7-10 |
| Spannungssicherheit AC-betätigt [Anzug] | 0,85-1,1x Uc |
| Betriebsklasse | gL(gG) |
| Ausschaltvermögen | 180 |
| Nennleistung AC-3/400V | 4kW |
| Spulenspannung AC | 400V |
| Einschaltvermögen cos φ nach IEC/EN 60947 bis 690V | 200A |
| Hauptkontakte | 3 Schließer |
| DC-betätigt Schließzeit | 8-12ms |
| Nettogewicht | 0,23kg/Stk |
| BxHxT mm | 45x65x66 |
| Gerät | Schütz |
| AC-3 500 V [P] | 5,50kW |
| Hauptschaltglieder NO | 10g |
| Type Kreuzschraubendreher [Spule] | Pz 2 |
| Eindrähtig [Hauptkontakte] | 0,75-6mm² |
| AC-1 Bemessungsbetriebsstrom | 25 |
| Nennstrom | 10A |
| 50 Hz [Anzug] (VA) | 33-45 |
| Lebensdauer, mechanisch AC-betätigt | 10000000 Schaltspiele |
| Basisbezeichnung | Schütz |
| Eindrähtig [Spule] | 0,75-2,5mm² |
| Verlustleistung | 3,63W |
| Hilfskontakte | 1 Öffner |
| Nennstrom AC-3/400V | 10A |
| Schalthäufigkeit bei AC-3 maximal pro Stunde | 600 |
| Max. Umgebungstemperatur | 60°C |
| Verpackungseinheit | 1Stk |
| Type | Leistungsschütz |
| Anschlussschraube [Hauptkontakte] | M3,5 |
| Type Kreuzschraubendreher [Hauptkontakte] | Pz 2 |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -50 / +90°C |
| AC-3 415 V [P] | 4kW |
| Feindrähtig mit Aderendhülse [Hauptkontakte] | 1-4mm² |
| Impulsspannungsfestigkeit | 8kV |
| DC-betätigt Öffnungszeit | 8-13ms |
| HxBxT mm | 65x45x66 |
| Anzugsdrehmoment [Hauptkontakte] | 0,8-1,4Nm |
| Nennstrom AC-1/690V | 25A |
| Offen bei 40 °C [Ith=Ie] | 25A |
| Lebensdauer, mechanisch DC-betätigt | 10000000 Schaltspiele |
| AC-betätigt Öffnungszeit | 5-13 |
| BEST. NR. | LA301024N |
| Umgebungstemperatur Gekapselt | -40 / +40°C |
Lieferumfang & Verfügbarkeit
Lieferzeit: 1 bis 3 Werktage | Hersteller: Schrack | Artikel-Nr.: LA301024N- | EAN: 9004840674002 | Hersteller-Art.-Nr.: K3-10ND01 400
Downloads
CAD Zeichnung: Leistungsschütz, 4kW, 10A AC3, 25A AC1, 3polig, 1Ö, 400VAC
Maßbild: Leistungsschütz, 4kW, 10A AC3, 25A AC1, 3polig, 1Ö, 400VAC
Maßbild: Leistungsschütz, 4kW, 10A AC3, 25A AC1, 3polig, 1Ö, 400VAC
Datenblatt: Leistungsschütz, 4kW, 10A AC3, 25A AC1, 3polig, 1Ö, 400VAC
Foto: Leistungsschütz, 4kW, 10A AC3, 25A AC1, 3polig, 1Ö, 400VAC
Katalogseite: Leistungsschütz, 4kW, 10A AC3, 25A AC1, 3polig, 1Ö, 400VAC
Suchbegriffe
Schütz, Schütze
Häufig gestellte Fragen
Welche Nennleistung bietet das Schrack Schütz LA301024N-?
Das Schütz LA301024N- von Schrack ist für eine Nennleistung von 4kW im AC-3 Betrieb bei 400V ausgelegt. Es eignet sich damit hervorragend für Standard-Motoranwendungen in der 400V-Steuerungstechnik.
Welche Hilfskontakte sind im Schütz verbaut?
Dieses Modell der Leistungsschütz-Serie LA ist mit einem integrierten Hilfskontakt in der Ausführung als Öffner (1Ö) ausgestattet. Dies ermöglicht die einfache Realisierung von Verriegelungsschaltungen oder Rückmeldungen.
Wie hoch ist der Nennstrom AC-1 dieses Schützes?
Bei ohmscher Last (AC-1) erreicht das Schrack Schütz eine Strombelastbarkeit von 25A bei 690V. Dies macht es flexibel für den Einsatz in verschiedenen Laststromkreisen einsetzbar.
Ist das Schütz für die Montage im Schaltschrank geeignet?
Ja, mit seinen Abmessungen von 45x65x66 mm und der Baugröße LA2 ist das Leistungsschütz kompakt und ideal für die Montage in Schaltschränken konzipiert. Es ist für Umgebungstemperaturen von -40 °C bis +60 °C ausgelegt.





Reviews
There are no reviews yet.