Description
Über dieses Produkt
Die JUNG PUMPEN Schmutzwasserhebeanlage HEBEFIX PRO ist eine steckerfertige Lösung zur Entsorgung von fäkalienfreiem häuslichem Abwasser. Mit einer maximalen Förderhöhe von 7 Metern und einer Fördermenge von bis zu 6,5 m³/h bewältigt das Gerät zuverlässig den Abtransport aus Waschbecken, Duschen oder Waschmaschinen. Das kompakte System mit 19 Litern Behältervolumen lässt sich flexibel direkt im Raum der Entwässerungsgegenstände oder in Vorwandsystemen ab einer Innenbreite von 180 mm installieren. Ausgestattet mit einem robusten Pumpengehäuse aus Polypropylen und einem leistungsstarken 220W-Motor, bietet die Anlage höchste Betriebssicherheit bei Temperaturen bis 35 °C. Ein integrierter Aktivkohlefilter sorgt für geruchsfreie Betriebsabläufe, während die einfache Montage durch den beiliegenden Lieferumfang unterstützt wird. Schnelle Lieferung – jetzt bei TELA bestellen!
Eigenschaften & Vorteile
Technische Highlights
- Max. Förderhöhe 7m: Ermöglicht die Entsorgung auch bei größeren Höhenunterschieden zum Kanal.
- Schutzart IP 68: Die Pumpe ist für den dauerhaften Einsatz in feuchter Umgebung konstruiert.
- 5 Einlassöffnungen: Bietet maximale Flexibilität beim Anschluss verschiedener Sanitärobjekte.
- Potentialfreier Kontakt: Erlaubt die Anbindung an externe Alarmgeber bei Überstauung.
Anwendungsbereiche
- Entsorgung von Abwasser aus Duschen und Waschbecken.
- Abtransport von Kondensat aus Brennwertkesseln.
- Ableitung von Sole aus Enthärtungsanlagen.
- Entsorgung von Waschmaschinenabwasser.
Technische Details
| Geeignet für Fäkalien | Nein |
| Geeignet für Außeneinsatz | Nein |
| Funkstandard WLAN 802.11 | Nein |
| Unterstützt Protokoll für BACnet IP | Nein |
| Schnittstelle PT100 / PT1000 / PTC | Nein |
| Druckstufe Flanschanschluss Einlass | sonstige |
| Mit Rückschlagklappe | Ja |
| Unterstützt Protokoll für Modbus TCP | Nein |
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | Nein |
| Unterstützt Protokoll für LON/LONWorks | Nein |
| Alarmausgang | Nein |
| Unterstützt Protokoll für KNX | Nein |
| Potentialfreier Schaltkontakt | Ja |
| Bemessungsspannung | 207 – 253 V |
| Anschlussstandard Auslassseite | ISO 228-1 |
| Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP) | 50 kPa |
| Max. Arbeitsdruck | 0.7 bar |
| Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 | Nein |
| Drehzahl | 2745 1/min |
| Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 1 – 35 °C |
| Unterstützt Protokoll für Modbus RTU | Nein |
| Anschlussstandard Einlassseite | sonstige |
| Werkstoffgüte des Behälters | sonstige |
| Funkstandard Bluetooth | Nein |
| Unterstützt Protokoll für LIN Bus | Nein |
| Schnittstellensignal 0-20 mA / 4-20 mA | Nein |
| Nenndurchmesser, Anschluss Auslassseite | DN 50 |
| Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslassseite | 40 mm |
| Werkstoff des Gebläserads/Laufrads | Polypropylen (PP) |
| Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485 | Nein |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Funkstandard 5G | Nein |
| Max. Förderhöhe | 7 m |
| Tiefe | 183 mm |
| Mit Schneidwerk | Nein |
| Höhe | 410 mm |
| Rohraußendurchmesser, Anschluss Einlassseite | 50 mm |
| Unterstützt Protokoll für CAN/CANOpen | Nein |
| Behältervolumen | 19 l |
| Schnittstelle Pulse Width Modulation (PWM) | Nein |
| Anzahl der Pumpen | 1 |
| Explosionsgeschützt | Nein |
| Werkstoff des Pumpengehäuses | Polypropylen (PP) |
| Werkstoff des Behälters | ABS |
| Nennbetriebsart | S3/S1 |
| Motorausgangsleistung (P2) | 0.2 kW |
| Anzahl der Einlassöffnungen | 5 |
| Unterstützt Protokoll für BACnet MS/TP | Nein |
| Anschluss Auslassseite | Innengewinde zylindrisch (BSPP) |
| Aufgenommene Motorleistung (P1) pro Motor | 0.32 kW |
| Nennstrom | 1.4 A |
| Max. Partikelgröße | 10 mm |
| Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad | PP-GF |
| Funkstandard 2G / 3G / 4G | Nein |
| Typenzulassung nach BBR/EKS | Ja |
| Kabellänge | 4 m |
| Isolationsklasse nach IEC | B |
| Kommunikation | ohne |
| Frequenz | 50 Hz |
| Breite | 425 mm |
| Druckstufe Flanschanschluss Auslassseite | sonstige |
| Max. Volumenstrom | 6.5 m³/h |
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | Nein |
| Umgebungstemperatur | 1 – 35 °C |
| Flanschform | sonstige |
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Schnittstelle Impulszähler (Pulse counter) | Nein |
| Volumenstrom (BEP) | 4 m³/h |
| Elektrischer Anschluss | Anschlusskabel mit Stecker |
| Anschluss Einlassseite | sonstige |
| Nenndurchmesser, Anschluss Einlassseite | 2 Zoll (50) |
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | Nein |
| Schnittstellensignal 0-10 V / 2-10 V | Nein |
| Mit Entlüftung | Ja |
| Alarmfunktion | Nein |
| Aufstellung hinter dem WC | Nein |
| Werkstoffgüte des Pumpengehäuses | PP-GF |
Lieferumfang & Verfügbarkeit
Lieferzeit: 1 – 3 Werktage | Hersteller: JUNG | Artikel-Nr.: SH-JP50050 | EAN: 7630046631406
Häufig gestellte Fragen
Kann die HEBEFIX PRO für Fäkalien genutzt werden?
Nein, dieses Modell ist ausschließlich für fäkalienfreies Schmutzwasser aus Waschbecken, Duschen oder Waschmaschinen konzipiert.
Ist eine Vorwandmontage möglich?
Ja, der Hebefix Pro kann in handelsübliche Vorwandsysteme mit einer Innenbreite von mindestens 180 mm installiert werden.
Wie laut ist das Gerät im Betrieb?
Die Anlage arbeitet sehr leise und kompakt, sodass sie problemlos direkt im Wohnbereich installiert werden kann.
Was wird mitgeliefert?
Im Lieferumfang sind neben der Pumpe und dem Behälter auch die Rückschlagklappe, Schlauchanschlüsse, Befestigungsmaterial und ein Aktivkohlefilter enthalten.
Suchbegriffe
JUNG HEBEFIX PRO, Schmutzwasserhebeanlage, Kleinhebeanlage kaufen, Abwasserpumpe Dusche, Waschbecken Hebeanlage, JUNG Pumpen Österreich, Sanitaer Onlineshop, Hebeanlage Untertisch, Entwässerungstechnik, Schmutzwasserpumpe steckerfertig, Abwasserentsorgung, Hebeanlage Vorwandmontage, Pumpen Technik, TELA Heizung Sanitaer, Fäkalienfreie Abwasserpumpe





Reviews
There are no reviews yet.