Description
FOX ESS® Batteriespeichersystem ECS2900-H2/H3/H4/H5/H6/H7 V2.0 Model A
FOX ESS ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung von Wechselrichter- und Energiespeicherlösungen. FOX ESS-Produkte, die von einigen der weltweit führenden Wechselrichter- und Batterieexperten entwickelt werden, sind bahnbrechend und bieten den Kunden die fortschrittlichsten Produktmerkmale, die derzeit verfügbar sind, gepaart mit einer konkurrenzlosen Leistung und Zuverlässigkeit.
Die Fox-Batterien der ECS-Serien sind leistungsstarke, skalierbare Batteriespeichermodule. Die modulare Bauweise ermöglicht maximale Flexibilität, so dass sie für eine Vielzahl von Speicheranwendungen geeignet sind. Bis zu 7 Batteriemodule können in Reihe geschaltet werden. Die Installation ist einfach, mit einer Plug-and-Play-Lösung, die den Installateuren wertvolle Zeit sparen kann.
ACHTUNG: Es gibt zwei arten von Anschlüssen: A&B, die NICHT gemischt verwendet werden können.
Besondere Merkmale
- 2,88 kWh Speichermodul
- Skalierbar auf 20,16 kWh
- 90 % Entladungstiefe
- Große Temperaturtoleranz
- Einfache Installation
- CAN/RS485-Kommunikation
- Hochspannung
Technische Daten
| Modell | ECS2900-H2 (V2.0 Model A) |
ECS2900-H3 (V2.0 Model A) |
ECS2900-H4 (V2.0 Model A) |
ECS2900-H5 (V2.0 Model A) |
ECS2900-H6 (V2.0 Model A) |
ECS2900-H7 (V2.0 Model A) |
| Elektrische Eigenschaften | ||||||
| Batterietyp | LiFePO4 Prismatische Zelle | |||||
| Batteriemodul | 1*CM2900 1*CS2900 |
1*CM2900 2*CS2900 |
1*CM2900 3*CS2900 |
1*CM2900 4*CS2900 |
1*CM2900 5*CS2900 |
1*CM2900 6*CS2900 |
| Nennkapazität (Wh) | 5760 | 8640 | 11520 | 14400 | 17280 | 20160 |
| Nennspannung (V) | 115,2 | 172,8 | 230,4 | 288 | 345,6 | 403,2 |
| Betriebsspannungsbereich (V) | 97,2-131,4 | 145,8-197,1 | 194,44-262,8 | 243-328,5 | 291,6-394,2 | 340,2-459,9 |
| Empf. Lade-/Entladestrom (A) | 25 | |||||
| Max. Lade-/Entladestrom (A) | 50 | |||||
| Spitzenentladestrom (A) | 65 @ 30sec | |||||
| Lade-/Entlade-Effizienz der Batterie (%) | > 95 | |||||
| Entladetiefe (%) | 90 | |||||
| Zyklen1 | ≥ 6000 | |||||
| Kommunikationsschnittstelle | CAN, RS485 | |||||
| Anzeige | CS: LED*1, CM: LED*6 | |||||
| Skalierbarkeit | Max. 7 Module in Reihe (gestapelt) | |||||
| Betriebsbedingungen | ||||||
| Installationsort | Außenbereich/Innenbereich (stehend) | |||||
| Betriebstemperatur (°C)2 | Ladung: 0 – 55 Entladung: -10 – 55 | |||||
| Lagertemperatur (°C) | -20 – 55 | |||||
| Kühlung | Natürliche Konvektionskühlung | |||||
| Feuchtigkeit (%) | 5 – 95 (nicht konsensierend) | |||||
| Betriebshöhe (m) | max. 2000 | |||||
| Garantie | 10 Jahre/Garantierter Energiedurchsatz3 | |||||
| Mechanische Eigenschaften | ||||||
| Abmessung [L*B*H] (mm) | 570*350*380 | 570*470*380 | 570*590*380 | 570*710*380 | 570*830*380 | 570*950*380 |
| Nettogewicht (kg) | 68,3 | 100,3 | 132,3 | 164,3 | 196,3 | 228,3 |
| Zertifikate | ||||||
| Sicherheit | IEC62619 | |||||
| EMV | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 | |||||
| Transport | UN38,3 | |||||
| Schutzart | IP65 |
*1. 25 °C, @90 % DOD, 0,5 °C Ladung/Entladung.
2. Charge Derating tritt zwischen 0°C und +15°C auf.
3. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.





Reviews
There are no reviews yet.