Description
Die Tracer-BP-Serie verwendet fortschrittliche MPPT-Lademethoden (Maximum Power Point Tracking), die im Vergleich zu den PWM-Ladereglern zu einer Steigerung der Ladeeffizienz um bis zu 30% führen. Die RS485-Schnittstelle mit Standard-MODBUS-Kommunikationsprotokoll und 5V, 150 mA-Stromversorgung macht es dem Kunden leicht, die Anwendung zu erweitern. Mit dem Zubehör wie MT50, WiFi-Modul, Bluetooth-Adapter, IoT-Modul können Benutzer das Solarsystem per App und Cloud-Plattform fernüberwachen und steuern.Der Controller unterstützt eine Vielzahl von Batterie, zum Beispiel Versiegelt (Standard) / Gel / Überflutet / Benutzer und Lithiumbatterie. Benutzer kann den Arbeitsstatus und die Parameter anschauen und ändern. Es kann weit verbreitet auf Solaranlagen verwendet werden, Haus-System, Verkehrssignal, Solarstraßenbeleuchtung, Solargartenlampe usw.Der Tracer BP-Serie Laderegler entspricht der fortschrittlichen Maximum-Power-Point-Tracking-Lademethode, wodurch das Auflade- und Entlademanagement des Systems die gründlichste Optimierung erreichen kann. Die Tracer BP-Serie erhöht die Systemflexibilität, senkt aber die Systemkosten.
Besondere Merkmale
- Hochwertige Komponenten von ST, IR und Infineon sorgen für eine lange Lebensdauer des Produkts
- Breite Arbeitsumgebungstemperatur
- Geeignet für Blei-Säure-Batterie und Lithium-Batterie
- Selbstaktivierung der Lithiumbatterie und Schutzfunktion bei niedrigen Temperaturen
- Maximaler Umwandlungswirkungsgrad von 98%
- Fortgeschrittene MPPT-Technologie (Maximum Power Point Tracking) mit einem Wirkungsgrad von nicht weniger als 99 %
- Ultra-schnelle Nachführgeschwindigkeit und garantierte Nachführeffizienz
- PV-Leistungsbegrenzungsfunktion
- Überwachung und Einstellung der Parameter per Mobile APP, PC-Monitor-Einstellungssoftware mit RS485-Kommunikationsschnittstelle.
- Verwendung des Standard-Modbus-Kommunikationsprotokolls für RS485-Busverbindungen, bessere Kompatibilität der Kommunikationsprotokolle
- Anschluss des IOT-Moduls (Internet of Things) und der Cloud-Server-Überwachungssoftware, um die Fernüberwachung des Multimaschinensystems zu realisieren
- Der RS485-Anschluss kann die Stromversorgung sicherstellen
- Echtzeit-Energiestatistikfunktion
- 2 Jahr Herstellergarantie
Technische Daten
| Modell | Tracer 3906BP | Tracer 5210BP | Tracer 7810BP |
| Artikel Nummer | 2213906 | 2215210 | 2217810 |
| EAN Code | 4260558573456 | 4260558573463 | 4260558573470 |
| Nennspannung des Systems(1) | 12/24VDC Auto | 12/24VDC Auto | 12/24VDC Auto |
| Batterieeingangsspannungsbereich | 8.5~32VDC | 8.5~32VDC | 8.5~32VDC |
| Nennlade- / Entladestrom | 15A | 20A | 30A |
| Nennladeleistung | 200W/12V; 400W/24V | 260W/12V;520W/24V | 390W/12V;780W/24V |
| Max. Umwandlungswirkungsgrad | ≤98% | ≤98% | ≤98% |
| Tracking Wirkungsgrad | ≥99% | ≥99% | ≥99% |
| Max. PV-Leerlaufspannung | 60V(bei minimaler Betriebsumgebungstemperatur;46V (bei 25°C Umgebungstemperatur) | 100V(bei minimaler Betriebsumgebungstemperatur);92V (bei 25°C Umgebungstemperatur) | 100V(bei minimaler Betriebsumgebungstemperatur);92V (bei 25°C Umgebungstemperatur) |
| MPP Spannungsbereich | (Batteriespannung + 2V) ~ 36V | (Batteriespannung + 2V) ~ 72V | (Batteriespannung + 2V) ~ 72V |
| Ausgleichsspannung | Sealed:14.6V,Flooded:14.8V,User-defined:9-17V | Sealed:14.6V,Flooded:14.8V,User-defined:9-17V | Sealed:14.6V,Flooded:14.8V,User-defined:9-17V |
| Boost Spannung | Gel:14.2V,Sealed:14.4V,Flooded:14.6V,User-defined:9-17V | Gel:14.2V,Sealed:14.4V,Flooded:14.6V,User-defined:9-17V | Gel:14.2V,Sealed:14.4V,Flooded:14.6V,User-defined:9-17V |
| Float Spannung | Gel/Sealed/Flooded:13.8V,User-defined:9-17V | Gel/Sealed/Flooded:13.8V,User-defined:9-17V | Gel/Sealed/Flooded:13.8V,User-defined:9-17V |
| Niederspannung Wiedereinschaltspannung | Gel/Sealed/Flooded:12.6V,User-defined:9-17V | Gel/Sealed/Flooded:12.6V,User-defined:9-17V | Gel/Sealed/Flooded:12.6V,User-defined:9-17V |
| Niederspannung Trennspannung | Gel/Sealed/Flooded:11.1V,User-defined:9-17V | Gel/Sealed/Flooded:11.1V,User-defined:9-17V | Gel/Sealed/Flooded:11.1V,User-defined:9-17V |
| Eigenverbrauch | ≤13mA(12V);≤11.5mA(24V) | ≤13mA(12V);≤11.5mA(24V) | ≤13mA(12V);≤11.5mA(24V) |
| Temperaturkompensationskoeffizient(2) | -3mV/℃/2V | -3mV/℃/2V | -3mV/℃/2V |
| Kommunikation | RS485 (Wasserdicht) | RS485 (Wasserdicht) | RS485 (Wasserdicht) |
| Arbeitsumgebung Tem. | -40℃~+60℃ | -40℃~+60℃ | -40℃~+50℃ |
| Gehäuse | IP68 | IP68 | IP68 |
| Kabelgröße | 14AWG(2.5mm² ) | 12AWG(4mm² ) | 10AWG(6mm² ) |
| Gesamtabmessung | 150 * 93,5 * 32,7mm | 153 * 105 * 52,1mm | 153,3 * 105 * 52,1mm |
| Größe der Montageloch | Φ3.5mm | Φ3.5mm | Φ3.5mm |
| Nettogewicht | 0,74kg | 1,20kg | 1,26kg |





Reviews
There are no reviews yet.