Description
Die IPT-Serie, ein Hochfrequenz-Sinuswechselrichter, verfügt über ein volldigitales, intelligentes Design und einen doppelten Spannungs-Strom-Regelungsalgorithmus mit geschlossener Schleife. Mit schnellem Ansprechverhalten, hohem Umwandlungswirkungsgrad, niedrigem Klirrfaktor (THD) und hoher Betriebszuverlässigkeit kann diese Serie in netzfernen DC-AC-Systemen (z. B. Fahrzeugsysteme, Sicherheitsüberwachungssysteme, Notbeleuchtungssysteme, Haushaltsstromsysteme, Feldstromsysteme und andere Systeme, die eine höhere Stromqualität erfordern) weithin eingesetzt werden.
Besondere Merkmale
- Reiner Sinuswellenausgang
- Elektrische Isolierung zwischen Eingang und Ausgang
- Ausgangsleistungsfaktor bis zu 1
- Eingangsschutz: Unterspannung, Überspannung
- Ausgangsschutz: Überlast, Kurzschluss, Überhitzung
- RS485-Kommunikationsanschluss für die Fernüberwachung
- Externer Schalter, abgestimmt auf EPEVER-Produkte, zur Erweiterung der Wechselrichter-Steuerungsfunktion und Reduzierung des Stromverbrauchs
- Nach EN/IEC62109-1/2, EN61000-6-2/4 und FCC-geprüft
Technische Daten
| Modell | IPT350-12 | IPT500-12 | IPT1000-12 | IPT1500-12 | IPT2000-12 | IPT3000-12 |
| EAN Code | 4260558574569 | 4260558574606 | 4260558574705 | 4260558574712 | 4260558574729 | 4260558574736 |
| Artikelnummer | 3120350 | 3120500 | 3121000 | 3121500 | 3122000 | 3123000 |
| Dauerleistung bis +35℃ | 350W | 500W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W |
| Ausgangsleistung | 700W@5S | 1000W@5S | 2000W@5S | 3000W@5S | 4000W@5S | 6000W@5S |
| Stoßstrom beim Einschalten1 | < 30A | < 50A | < 100A | < 100A | < 100A | < 100A |
| Ausgangsspannung | 220VAC (±3%); 230VAC (-6%~+3%); 240VAC (-9%~+3%) | |||||
| Ausgangsfrequenz | 50/60Hz ± 0.2% | |||||
| Ausgangswelle | Reiner Sinus | |||||
| Ausgangsverzerrung THD | THD ≤ 3% (Widerstandslast) | |||||
| Last-Leistungsfaktor | 0.2 ~ 1 (VA ≤ Dauerausgangsleistung) | |||||
| Eingangsnennspannung der Batterie | 12VDC | |||||
| Eingangsspannungsbereich | 10.8 ~ 16.0VDC | |||||
| Effizienz Ausgangsnennleistung 2 | > 89.0% | > 89.5% | > 89.0% | > 89.0% | > 88.0% | > 87.0% |
| Max. Effizienz 3 | > 90.0% (70% Last) | > 91.0% (40% Last) | > 93.0% (40% Last) | > 93.0% (30% Last) | > 94.0% (30% Last) | > 94.0% (30% Last) |
| Leerlaufstrom | < 0.15A | < 0.15A | < 0.2A | < 0.2A | < 0.2A | < 0.2A |
| Eigenverbrauch | < 0.9A | < 0.9A | < 1.1A | < 1.2A | < 1.2A | < 1.6A |
| RS485 Schnittstelle | 5VDC/200mA | |||||
| Mechanische Parameter | ||||||
| Eingabeterminal | M6 | M6 | M6 | M6 | M10 | M10 |
| Abmessung (L x W x H)mm | 229 × 160 × 73 | 286 × 160 × 73 | 371 × 228 × 118 | 387 × 228 × 118 | 420 × 228 × 118 | 557 × 228 × 118 |
| Montagegröße(L x W)mm | 205 × 145 | 262 × 145 | 345 × 145 | 361 × 145 | 395 × 145 | 532 × 145 |
| Größe des Montagelochs | Φ5mm | Φ5mm | Φ6mm | Φ6mm | Φ6mm | Φ6mm |
| Gewicht | 1.5kg | 2.3kg | 4.8kg | 6.0kg | 7.0kg | 9.5kg |
| Umweltparameter | ||||||
| Betriebstemperatur | -20℃ ~ +60℃ | |||||
| Lagertemperatur | -35 ℃ ~ +70 ℃ | |||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | ≤ 95% (N.C.) | |||||
| Schutzart | IP20 | |||||
| Höhe | < 5000m (Wenn die Höhe 1000 Meter übersteigt, wird die Nennleistung gemäß IEC 62040 reduziert.) | |||||
| Zertifizierung | ||||||
| Sicherheit | EN/IEC62109-1, UL458 (Products with 12/24V input voltage support), CSA C22.2#107.1 | |||||
| EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit) | EN61000-6-2/EN61000-6-4,FCC 47 CFR Part 15, Subpart A | |||||
| RoHS | IEC62321-3-1 |
1 Der Parameter „Stoßstrom beim Einschalten“ gilt für kundenspezifische Produkte mit Überspannungsschutzfunktion (deren Produktmodell „S“ hat). Bei anderen Produkten ist der tatsächliche Stoßstrom maßgebend.
2 Dies bedeutet den Nennausgangswirkungsgrad, wenn die Lastleistung der „Dauerausgangsleistung“ unter der Nenn-DC-Eingangsspannung entspricht.
3 Es bedeutet die max. Ausgangseffizienz, wenn der Wechselrichter mit unterschiedlichen Lasten unter der Nenn-DC-Eingangsspannung verbunden ist.





Reviews
There are no reviews yet.