Description
enjoysolar® PERC Monokristalline 180W 12V (9BB)
- Aufbau mit 158.75 mm 9-Busbars Monokristalline PERC Zellen
- TÜV zertifiziert nach Normen IEC61215, IEC61730
- 90 cm lang, Solarkabel 4mm² angeschlossen mit MC4 Steckern
- 2 integrierte Bypass-Dioden – minimierter Leistungsabfall bei Beschattung
- Oberfläche aus gehärtetem ESG-Solarglas mit wetterfester Beschichtung
- einzigartige extra robuste Rahmen aus eloxiertem Aluminium
- Leistungsgarantie bis 10 Jahre mind. 90 % und bis 25 Jahren mind. 80 %
Technische Daten
| Herstellermodell | Eco Line ES180M36 |
|---|---|
| EAN Code | 4260558571308 |
| Artikelnummer | 1120180 |
| Max. Leistung (Pm) | 180 W* |
| Max. Spannung (Vmp) | 18,56 V |
| Max. Strom (Imp) | 9,70 A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 21,73 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 10,25 A |
| Temperaturkoeffizient von Voc | -0,36%/K |
| Temperaturkoeffizient von Isc | 0,05%/K |
| Temperaturkoeffizient von Leistung | -0,44%/K |
| Betriebstemperatur | -45 °C bis +85 °C |
| Zellen | 32 St. Monokristallin PERC |
| Max. Netzspannung | 1000 V DC |
| Leistungstoleranz | 0 bis +3 % |
| Bypass diode | 2 St. |
| Abmessungen | 1335 x 670 x 35 mm |
| Netto Gewicht | 10,9 kg |
*Werte entsprechend STC-Bedingungen (E = 1000 W/m², Tc = 25 °C, AM = 1,5)Die elektrischen Parameter können um -5% bis + 5% variieren.





Reviews
There are no reviews yet.