Description
Solar Swiss Solarmodul Rahmen 200W 12V KVM6
Maximale Sicherheit und maximale Anwenderfreundlichkeit.
Nach diesen Prinzipien entwickeln und fertigen wir unsere Solarmodule.
Die verschiedenen Abmessungen der Rahmen-Solarmodule garantieren effiziente Stromgenerierung und hohe Solarerträge auch auf kleinsten Reisemobilen.
Übersicht der Eigenschaften:
- Alle Solarmodule für schnelle Montage vorbereitet
- Steckerloser Anschluss an der Anschlussdose für höchste Effizienz möglich
- Kombination verschiedener Solarmodulgrößen
- gehärtetes Solarglas mit Mikro-Oberflächenstruktur für maximale Erträge, Robustheit und Lichtdurchlässigkeit
- leichter Rahmenaufbau zur Gewichtminimierung
- Vorbereitet für unsere aerodynamischen Spoiler
- Verschattungsschutz über Bypassdioden
- Ausgestattet mit effizienten Monokristallinen Solarzellen (Wirkungsgrad mit bis zu 22,4% und mehr)
20 Jahre Leistungsgarantie auf 80% der min. Nennleistung entsprechend der Solar Swiss AGB. Gefertigt und zertifiziert nach nach IEC 61215, ISO 9001.
Alle Werte gelten unter Testbedingungen:
Einstrahlung von 1000W/m², Zellentemperatur 25°C, AM 1,5
Tabellarische Übersicht:
| Nennleistung (Pmax): | 140 Wp | 200 Wp | 220 Wp |
| Max. Abweichung von Pmpp: | ±3% | ±3% | ±3% |
| Nennspannung (Umpp): | 24,9 V | 20,85 V | 22,95 V |
| Nennstrom (Impp): | 5,63 A | 9,6 A | 9,6 A |
| Leerlaufspannung (Uoc): | 29,8 V | 24,6 V | 27,36 V |
| Kurzschlussstrom (Isc): | 5,92 A | 10,15 A | 10,15 A |
| Zellenwirkungsgrad: | 20,0 % | 22,4 % | 22,4 % |
| Temp.Koeff. Pmpp(%/K): | -0,37 | -0,37 | -0,37 |
| Temp.Koeff. I sc (%/K): | +0,033 | +0,033 | +0,033 |
| Temp.Koeff. Uoc (%/K): | -0,32 | -0,32 | -0,32 |
| Maximale Systemspannung: | 715,0 V | 715,0 V | 715,0 V |
| Solarzellen pro Modul: | 48 Stk | 36 Stk | 40 Stk |
| Anschlussdose: | IP65 | IP65 | IP65 |
| Bypassdioden: | 2 Stk | 2 Stk | 2 Stk |
| Modullänge: | 1586 mm | 1504 mm | 1667 mm |
| Modulbreite: | 536 mm | 679 mm | 679 mm |
| Modulhöhe | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Gehärtetes Glas: | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |
| Gewicht ca.: | 9,6 kg | 11,7 kg | 12,8 kg |
| Mögliche Farbe: | Alu oder schwarz | weiß oder schwarz | weiß oder schwarz |





Reviews
There are no reviews yet.