Description
Über dieses Produkt
Der Durchsteckstromwandler von Schrack mit 100A/5A Übersetzung und einer 30x10mm Öffnung ist ein präzises Bauteil zur Messung von Strömen in Niederspannungsanlagen. Das Gerät arbeitet in der Genauigkeitsklasse 0,5 und ist für eine Nennfrequenz von 50Hz ausgelegt. Mit einem Gewicht von 0,26 kg und einem Gehäuse aus selbstverlöschendem Polycarbonat gemäß UL-94 V0 erfüllt der Wandler die Anforderungen der Schutzart IP20. Der Durchsteckstromwandler ermöglicht die direkte Montage auf 35 mm DIN-Hutschienen oder eine schraubbare Wandbefestigung für Kupferschienen bis 30 x 10mm beziehungsweise Kabel bis 27mm Durchmesser. Dieses Produkt ist innerhalb von 1 bis 3 Werktagen versandbereit. Den Schrack Durchsteckstromwandler 100A/5A können Sie bequem online bestellen. Jetzt bei TELA bestellen!
Eigenschaften & Vorteile
Technische Highlights
- Übersetzungsverhältnis: 100A/5A für präzise Strommessungen in der Elektrotechnik.
- Bauform: Durchsteckstromwandler mit 30x10mm Ausschnitt für einfache Leiterdurchführung.
- Genauigkeitsklasse 0,5: Hohe Messgenauigkeit bei 1,5VA Bürde für zuverlässige Daten.
- Montageflexibilität: Schnappbar auf DIN-Hutschiene oder schraubbar zur Wandmontage.
- Material: Gehäuse aus Polycarbonat (V0 nach UL-94) bietet hohe thermische Beständigkeit.
Anwendungsbereiche
- Messung und Überwachung von Stromflüssen in Energieverteilungen.
- Anschluss an Energiezähler zur Erfassung des Verbrauchs.
- Integration in Netzanalysatoren zur Blindstromkompensation.
Technische Details
| EAN | 9004840026832 |
| Eingangsstrom | 100A |
| Relative Luftfeuchtigkeit | ≤ 85% |
| Ausschnitt | 30x10mm |
| Arbeitsbedingungen | ## |
| Nettogewicht | 0,26kg/Stk |
| Befestigungsart | schnappbar auf DIN-Hutschiene 35 mm; schraubbar für die Wandmontage |
| Vorteilscode CH | 6832-0014-73 |
| Min. Umgebungstemperatur | -25°C |
| Max. Sammelschiene | 30×10 |
| AUSSCHNITT mm | 30×10 |
| Isolation | Klasse B (EN60044-1) |
| CAD-Symbol | P |
| Temperaturbereich – Betrieb | -25 bis +50°C |
| Isolationsprüfspannung | 3 kV R.M.S. 50 Hz/1min |
| Bemessungsstrom Dynamisch Idyn | 2,5Ith |
| BEST. NR. | MG954010-A |
| Gewicht (g) | 260 |
| Bürde | Klasse 0,5 (1,5VA); Klasse 1 (3VA) |
| Wicklung Primärseite | Durchgehende Leitung |
| Hutschiene | TH35-15 (EN60715) |
| Ausführung | Trockentransformator, Luftisolierung |
| Temperaturbereich – Transport/Lagerung | -40 bis +85°C |
| Nennfrequenz | 50Hz |
| Anschluss | ## |
| Gehäuse | ## |
| Tagesmitteltemperatur | ≤ 30°C |
| Drehmoment | Sammelschienenbefestigung: 0,2Nm |
| Verlustleistung | 7,00W |
| Klasse | 0,5 |
| Bauart | Durchsteckstromwandler |
| Klemmenbeschriftung | Wicklung Primärseite P1(K) – P2(L); Wicklung Sekundärseite s1(k) – s2(l) |
| CAD-external terminals | 1 |
| Produktnorm | EN 61869-2 |
| Klimafestigkeit | Für tropisches Klima geeignet |
| Hersteller | Schrack |
| Referenztemperatur | 23°C ±1°C°C |
| Genauigkeitsklassen | ## |
| HLief-Artikel Nummer | TA327KC100 |
| Max. Umgebungstemperatur | 85°C |
| Thermische Verlustleistung | ≤ 7W bei Icth; 125°C Maximal Temperatur Kabel/Sammelschiene |
| Verpackungseinheit | 1Stk |
| Isolationsanforderungen | ## |
| Hinweis | Der Wandler darf nicht mit offener Sekundärseite betrieben werden, da dies zu einer gefährlichen Überspannung an der Sekundärseite und Überhitzung des Wandlers führt!! (EN60044-1/A2); Daher bei Abschließen des Messgerätes, Zählers oder Netzanalysators, die Sekundärseite kurzschließen. |
| Spezifikationen | ## |
| Optionales Zubehör | MGX20006–; MGX20306–; MGX20406– |
| Fehler bei Lastströmen | Bei Klasse 0,5 und 5% In: ±1,5%; Bei Klasse 0,5 und 20% In: ±0,75%; Bei Klasse 0,5 und 100% In: ±0,5%; Bei Klasse 0,5 und 120% In: ±0,5%; Bei Klasse 1 und 5% In: ±3%; Bei Klasse 1 und 20% In: ±1,5%; Bei Klasse 1 und 100% In: ±1%; Bei Klasse 1 und 120% In: ±1% |
| VE | 64Stk |
| Type | Normale Installation (DIN EN 61869-2) |
| Wicklung Sekundärseite | Schraubklemmen |
| Sicherheitsfaktor | ≤ 5 |
| Schutzart | IP20 |
| Frequenzbereich | 47 – 63Hz |
| Nennstrom Primärseite Ipr | 100A |
| LxBxH mm | 61x56x80 |
| Kurzzeitstrom Ith | < 60Ipr |
| Verwendungszweck | für Kupferschienen bis 30 x 10mm; für Kabel bis Durchmesser 27mm |
| Gehäusematerial | Polycarbonat, selbstverlöschend; Klasse V0 nach UL-94 |
| Nennstrom Sekundärseite Isr | 5A |
| Max. Betriebsspannung Um | 0,72kV r.m.s. |
| Thermischer Bemessungs-Dauerstrom gemäß EN60044-1 | ## |
Lieferumfang & Verfügbarkeit
Lieferzeit: 1 bis 3 Werktage | Hersteller: Schrack | Artikel-Nr.: MG954010-A | EAN: 9004840026832 | Hersteller-Art.-Nr.: TA327KC100
Downloads
- CAD Zeichnung: Durchsteckstromwandler, 100A/5A, 30x10mm, Klasse 0,5
- Foto: Durchsteckstromwandler, 100A/5A, 30x10mm, Klasse 0,5
- Maßbild
- Schaltbild
- Katalogseite: Durchsteckstromwandler, 100A/5A, 30x10mm, Klasse 0,5
- 3D-Daten (.stp): Durchsteckstromwandler, 100A/5A, 30x10mm, Klasse 0,5
Suchbegriffe
Stromwandler, Trafos, Wandler, Kompen, Kompensation, Blindstromsparer
Häufig gestellte Fragen
Was ist bei der Inbetriebnahme des 100A/5A Stromwandlers zu beachten?
Der Stromwandler darf niemals mit offener Sekundärseite betrieben werden, da dies zu lebensgefährlichen Überspannungen und zur Zerstörung des Geräts führt. Schließen Sie die Sekundärseite (s1-s2) immer kurz, solange kein Messgerät angeschlossen ist.
Kann der Schrack Stromwandler MG954010-A direkt auf einer Kupferschiene montiert werden?
Ja, dieser Durchsteckstromwandler ist für Kupferschienen bis zu einem Maß von 30 x 10mm sowie für Kabel mit einem Durchmesser von bis zu 27mm ausgelegt und bietet sichere Befestigungsmöglichkeiten.
Welche Genauigkeitsklasse hat dieser Stromwandler?
Das Modell arbeitet in der Genauigkeitsklasse 0,5 bei einer Bürde von 1,5VA. Optional kann er in Klasse 1 mit einer Bürde von 3VA betrieben werden, was eine hohe Flexibilität für verschiedene Messanforderungen bietet.
Ist der Wandler für die Montage auf einer DIN-Hutschiene geeignet?
Ja, der Wandler ist für eine einfache Installation konzipiert und lässt sich direkt auf einer DIN-Hutschiene (TH35-15) aufschnappen oder alternativ fest an die Wand schrauben.





Reviews
There are no reviews yet.