Description
Über dieses Produkt
Der Schrack Durchsteckstromwandler 500A/5A für 40x10mm Sammelschienen ermöglicht die präzise Strommessung in industriellen Schaltanlagen. Mit einer Genauigkeitsklasse von 0,5 bietet dieser Wandler eine zuverlässige Messwerterfassung bei einer Nennfrequenz von 50 Hz. Das Gehäuse besteht aus selbstverlöschendem Polycarbonat gemäß Schutzart IP20 und weist Abmessungen von 61x60x85 mm auf. Die Befestigung erfolgt flexibel mittels Schnappmontage auf 35 mm DIN-Hutschienen oder durch direkte Wandmontage. Sie können diesen Stromwandler einfach bei TELA online bestellen, die Lieferzeit beträgt 1 bis 3 Werktage. Jetzt bei TELA bestellen!
Eigenschaften & Vorteile
Technische Highlights
- Übersetzungsverhältnis: 500A/5A für exakte Messungen
- Ausschnitt: 40×10 mm oder 30×15 mm für Kupferschienen
- Genauigkeitsklasse: 0,5 für präzise Auswertung
- Montage: Schnappbar auf DIN-Hutschiene oder Wandmontage
- Sicherheit: Schutzart IP20 mit 3 kV Isolationsprüfspannung
Anwendungsbereiche
- Integration in Energieverteilungsanlagen und Schaltschränke
- Erfassung von Strömen zur Blindleistungskompensation
- Anbindung an Netzanalysatoren und digitale Stromzähler
- Messung in Anlagen mit Sammelschienen- oder Kabelzuführung
Technische Details
| EAN | 9004840027013 |
| Sicherheitsfaktor | ≤ 5 |
| Schutzart | IP20 |
| Frequenzbereich | 47 – 63Hz |
| HxBxT mm | 61x60x85 |
| Eingangsstrom | 500A |
| Kurzzeitstrom Ith | < 60Ipr |
| Wicklung Primärseite | Kabel- und Stromschienen Durchführung |
| Vorteilscode CH | 7013-0023-05 |
| Nennstrom Sekundärseite Isr | 5A |
| Max. Betriebsspannung Um | 0,72kV r.m.s. |
| Thermischer Bemessungs-Dauerstrom gemäß EN60044-1 | ## |
| BEST. NR. | MG955050-A |
| Gewicht (g) | 300 |
| Relative Luftfeuchtigkeit | ≤ 85% |
| Arbeitsbedingungen | ## |
| Verwendungszweck | für Kupferschienen bis 40 x 10mm; für Kupferschienen bis 30 x 15mm; für Kabel bis Durchmesser 26mm |
| Befestigungsart | schnappbar auf DIN-Hutschiene 35 mm; schraubbar für die Wandmontage |
| Verlustleistung | 11,50W |
| Min. Umgebungstemperatur | -25°C |
| Ausschnitt | 40×10; 30x15mm |
| Nettogewicht | 0,30kg/Stk |
| Isolation | Klasse B (EN60044-1) |
| CAD-Symbol | P |
| Temperaturbereich – Betrieb | -25 bis +50°C |
| Isolationsprüfspannung | 3 kV R.M.S. 50 Hz/1min |
| HLief-Artikel Nummer | TA426KC500 |
| Bemessungsstrom Dynamisch Idyn | 2,5Ith |
| Max. Sammelschiene | 40×10 |
| Hutschiene | TH35-15 (EN60715) |
| Ausführung | Trockentransformator, Luftisolierung |
| Temperaturbereich – Transport/Lagerung | -40 bis +85°C |
| BxHxT mm | 60x61x85 |
| Nennfrequenz | 50Hz |
| Anschluss | ## |
| Thermische Verlustleistung | ≤ 11,5W bei Icth; 125°C Maximal Temperatur Kabel/Sammelschiene |
| Gehäuse | ## |
| Tagesmitteltemperatur | ≤ 30°C |
| Drehmoment | Sammelschienenbefestigung: 0,2Nm |
| Nennstrom Primärseite Ipr | 500A |
| Klasse | 0,5 |
| Bauart | Durchsteckstromwandler |
| Klemmenbeschriftung | Wicklung Primärseite P1(K) – P2(L); Wicklung Sekundärseite s1(k) – s2(l) |
| CAD-external terminals | 1 |
| Produktnorm | EN 61869-2 |
| Klimafestigkeit | Für tropisches Klima geeignet |
| Hersteller | Schrack |
| Referenztemperatur | 23°C ±1°C°C |
| Genauigkeitsklassen | ## |
| AUSSCHNITT mm | 40×10 |
| Max. Umgebungstemperatur | 85°C |
| Bürde | Klasse 0,5 (6VA); Klasse 1 (8VA) |
| Verpackungseinheit | 1Stk |
| Isolationsanforderungen | ## |
| Hinweis | Der Wandler darf nicht mit offener Sekundärseite betrieben werden, da dies zu einer gefährlichen Überspannung an der Sekundärseite und Überhitzung des Wandlers führt!! (EN60044-1/A2); Daher bei Abschließen des Messgerätes, Zählers oder Netzanalysators, die Sekundärseite kurzschließen. |
| Spezifikationen | ## |
| Optionales Zubehör | MGX20006–; MGX20306–; MGX20406– |
| Fehler bei Lastströmen | Bei Klasse 0,5 und 5% In: ±1,5%; Bei Klasse 0,5 und 20% In: ±0,75%; Bei Klasse 0,5 und 100% In: ±0,5%; Bei Klasse 0,5 und 120% In: ±0,5%; Bei Klasse 1 und 5% In: ±3%; Bei Klasse 1 und 20% In: ±1,5%; Bei Klasse 1 und 100% In: ±1%; Bei Klasse 1 und 120% In: ±1% |
| Wicklung Sekundärseite | Schraubklemmen 6mm²; Faston 4,8×0,8mm |
| Gehäusematerial | Polycarbonat, selbstverlöschend |
| Type | Normale Installation (DIN EN 61869-2) |
Lieferumfang & Verfügbarkeit
Lieferzeit: 1 bis 3 Werktage | Hersteller: Schrack | Artikel-Nr.: MG955050-A | EAN: 9004840027013 | Hersteller-Art.-Nr.: TA426KC500
Downloads
Foto: Durchsteckstromwandler, 500A/5A, 40x10mm, Klasse 0,5
Foto: Durchsteckstromwandler, 500A/5A, 40x10mm, Klasse 0,5
Foto: Durchsteckstromwandler, 500A/5A, 40x10mm, Klasse 0,5
Foto: Durchsteckstromwandler, 500A/5A, 40x10mm, Klasse 0,5
Foto: Durchsteckstromwandler, 500A/5A, 40x10mm, Klasse 0,5
Foto: Durchsteckstromwandler, 500A/5A, 40x10mm, Klasse 0,5
Foto: Durchsteckstromwandler, 500A/5A, 40x10mm, Klasse 0,5
Foto: Durchsteckstromwandler, 500A/5A, 40x10mm, Klasse 0,5
CAD Zeichnung: Durchsteckstromwandler, 500A/5A, 40x10mm, Klasse 0,5
Maßbild
Schaltbild
Katalogseite: Durchsteckstromwandler, 500A/5A, 40x10mm, Klasse 0,5
3D-Daten (.stp): Durchsteckstromwandler, 500A/5A, 40x10mm, Klasse 0,5
Suchbegriffe
Stromwandler, Trafos, Wandler, Kompen, Kompensation, Blindstromsparer
Häufig gestellte Fragen
Warum muss die Sekundärseite des Stromwandlers kurzgeschlossen werden?
Ein Stromwandler darf niemals mit offener Sekundärseite betrieben werden. Dies führt zu einer gefährlichen Überspannung und einer Überhitzung des Wandlers, was die Wicklungen zerstören kann.
Welche Sammelschienenabmessungen passen für den Schrack MG955050-A?
Dieser Durchsteckstromwandler ist für Kupferschienen bis zu einer Größe von 40×10 mm sowie 30×15 mm ausgelegt. Alternativ können auch Kabel mit einem Durchmesser von bis zu 26 mm durchgeführt werden.
Wie wird der Stromwandler MG955050-A befestigt?
Der Wandler bietet flexible Befestigungsmöglichkeiten. Er lässt sich sowohl auf einer standardmäßigen 35 mm DIN-Hutschiene aufschnappen als auch direkt mittels Schraubmontage an der Wand anbringen.
Welche Genauigkeitsklasse hat der Schrack 500A/5A Stromwandler?
Das Gerät entspricht der Klasse 0,5 bei einer Bürde von 6 VA. Bei einer Bürde von 8 VA erreicht der Wandler die Genauigkeitsklasse 1, was ihn für verschiedene Messanforderungen einsetzbar macht.





Reviews
There are no reviews yet.