Description
Über dieses Produkt
Das Schrack Leistungsschütz LA307443– mit 37 kW Leistung bietet eine zuverlässige Schaltlösung für 4-polige Anwendungen. Das Gerät der Baugröße LA3 arbeitet mit einem Nennstrom von 74A bei AC3 sowie 130A bei AC1 und benötigt eine Steuerspannung von 230VAC. Mit seinen kompakten Abmessungen von 83x110x97 mm lässt es sich platzsparend in Schaltanlagen installieren und erreicht mechanisch 10.000.000 Schaltspiele. Der Einsatzbereich umfasst die Steuerung von Motoren, Beleuchtungsanlagen und Heizungen in industriellen Umgebungen. Ihre Bestellung trifft innerhalb von 1 bis 3 Werktagen bei Ihnen ein, wenn Sie dieses Schrack Leistungsschütz direkt bei TELA kaufen. Jetzt bei TELA bestellen!
Eigenschaften & Vorteile
Technische Highlights
- Baugröße LA3: Kompakte Bauweise mit 83x110x97 mm für effiziente Platznutzung in Schaltschränken.
- AC3 Bemessungsleistung: 37 kW bei 400V ermöglicht den Betrieb leistungsstarker elektrischer Verbraucher.
- Spulenspannung 230VAC: Standardisierte Steuerung für eine direkte Anbindung an gängige Steuerspannungskreise.
- Hohe Schaltfrequenz: Ermöglicht bis zu 400 Schaltspiele pro Stunde für anspruchsvolle Betriebsabläufe.
Anwendungsbereiche
- Automatisierte Steuerung von Drehstrommotoren in Industrieanlagen.
- Schaltung von elektrischen Heizsystemen und ohmschen Lasten.
- Einbindung in Beleuchtungssteuerungssysteme großer Produktionshallen.
- Einsatz in Maschinensteuerungen zur sicheren Lastschaltung.
Technische Details
| EAN | 9004840872101 |
| Ausschaltvermögen | 800 |
| Offen bei 40 °C [Ith=Ie] | 10A |
| Anschlussquerschnitt Spule | – |
| Impulsspannungsfestigkeit | 8 |
| Schalthäufigkeit bei AC-3 maximal pro Stunde | 400 |
| Gerät | Schütz |
| Anzugsdrehmoment [Hauptkontakte] | 3,5-4,5Nm |
| Lebensdauer, mechanisch DC-betätigt | 10000000 Schaltspiele |
| Klimafestigkeit | Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78; Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| DC-betätigt Schließzeit | 12-23ms |
| Baugröße | LA3 |
| BxHxT mm | 83x110x97 |
| Anschlussschraube [Hauptkontakte] | M6 |
| Optionales Zubehör | LA190100–; LA190101–; LA190135–; LA190137–; LA190138–; LA190139–; |
| Werkzeug [Hauptkontakte] | – |
| Nennstrom | 74A |
| AC-3 440 V [P] | 37kW |
| Spannungssicherheit AC-betätigt [Anzug] | 0,8-1,1x Uc |
| Type Kreuzschraubendreher [Hauptkontakte] | PZ 3 |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -50 bis +90°C |
| Bemessungsisolationsspannung [Ui] | 690V |
| Leistungsaufnahme | – |
| Type Kreuzschraubendreher [Spule] | Pz 2 |
| AC-1 Bemessungsbetriebsstrom | – |
| VE | 12Stk |
| Einschaltvermögen cos φ nach IEC/EN 60947 bis 690V | 900A |
| AC-3 | – |
| Feindrähtig mit Aderendhülse [Hauptkontakte] | 10-35mm² |
| HxBxT mm | 110x83x97 |
| Spulenspannung AC | 230V |
| Kraftantriebe | – |
| Umgebungstemperatur Offen | -40 bis +60°C |
| Lebensdauer, mechanisch AC-betätigt | 10000000 Schaltspiele |
| AC-3 380 V 400 V [P] | 37kW |
| Basisbezeichnung | Schütz |
| Lichtbogenzeit | -ms |
| AC-1 | – |
| Norm | IEC EN 60947-4-1 |
| Nennleistung AC-3/400V | 37kW |
| Eindrähtig [Spule] | 0,75-2,5mm² |
| Min. Umgebungstemperatur | -40°C |
| AC-3 500 V [P] | 45kW |
| Werkzeug [Spule] | – |
| Hersteller | Schrack |
| AC-3 415 V [P] | 37kW |
| Hauptschaltglieder NO | 8g |
| Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad | Ⅰbis Ⅳ/3 |
| Eindrähtig [Hauptkontakte] | 4-50mm² |
| DC-betätigt Öffnungszeit | 10-18ms |
| Normen und Bestimmungen (nicht mehr in Verwendung) | EN 60947-4-1, IEC 60947-4-1 |
| Hauptschaltglieder | – |
| AC-3 Bemessungsbetriebsleistung | – |
| Max. Umgebungstemperatur | 60°C |
| Anschlussquerschnitt Hauptkontakte | -mm² |
| Verpackungseinheit | 1Stk |
| AC-3 660 V 690 V [P] | 45kW |
| Betriebsklasse | gL(gG) |
| Type | Leistungsschütz |
| BEST. NR. | LA307443 |
| Nettogewicht | 1,02kg/Stk |
| Stromwärmeverlust pro Pol | 5,5W |
| Verlustleistung | 5,50W |
| HLief-Artikel Nummer | K3-74A00-40 230 |
| 50 Hz [Halten] (VA) | 13-18 |
| Nennstrom AC-3/400V | 74A |
| Schockdauer sinusförmig 20ms | – |
| Feindrähtig mit Aderendhülse [Spule] | 0,5-2,5mm² |
| 50 Hz [Anzug] (VA) | 140-165 |
| Umgebungstemperatur Gekapselt | -40 bis +40°C |
Lieferumfang & Verfügbarkeit
Lieferzeit: 1 bis 3 Werktage | Hersteller: Schrack | Artikel-Nr.: LA307443– | EAN: 9004840872101 | Hersteller-Art.-Nr.: K3-74A00-40 230
Downloads
Foto: Leistungsschütz, 37 kW, 74A AC3, 130A AC1, 4polig, 230VAC
Foto: Leistungsschütz, 37 kW, 74A AC3, 130A AC1, 4polig, 230VAC
Foto: Leistungsschütz, 37 kW, 74A AC3, 130A AC1, 4polig, 230VAC
Foto: Leistungsschütz, 37 kW, 74A AC3, 130A AC1, 4polig, 230VAC
Diagramm: Leistungsschütz, 37 kW, 74A AC3, 130A AC1, 4polig, 230VAC
Maßbild: Leistungsschütz, 37 kW, 74A AC3, 130A AC1, 4polig, 230VAC
Schaltbild: Leistungsschütz, 37 kW, 74A AC3, 130A AC1, 4polig, 230VAC
Katalogseite: Leistungsschütz, 37 kW, 74A AC3, 130A AC1, 4polig, 230VAC
Suchbegriffe
Schütz, Schütze
Häufig gestellte Fragen
Welche AC-3 Bemessungsleistung hat das Schrack LA307443 Schütz bei 400V?
Das Schrack Leistungsschütz vom Typ LA307443 bietet bei einer Spannung von 400V eine AC-3 Bemessungsleistung von 37 kW. Damit ist es für den zuverlässigen Betrieb in entsprechenden Leistungsbereichen ausgelegt.
Wie hoch ist der Nennstrom des Schützes im AC-3 Betrieb?
Bei der Verwendung im AC-3 Betrieb weist das Leistungsschütz einen Nennstrom von 74A auf. Der AC-1 Betriebsstrom liegt bei bis zu 130A, was eine flexible Anwendung ermöglicht.
Welche Abmessungen hat das Schütz der Serie LA3?
Das Leistungsschütz der Baugröße LA3 besitzt ein Gehäuse mit den Maßen 83 mm Breite, 110 mm Höhe und 97 mm Tiefe. Diese kompakte Bauweise erleichtert die Montage in standardisierten Schaltschränken.
Ist das Schrack Leistungsschütz 4-polig ausgelegt?
Ja, das Modell LA307443 ist als 4-poliges Schütz konstruiert und wird mit einer Spulenspannung von 230VAC betrieben. Es ist ein bewährtes Bauteil aus der Schrack Serie LA für industrielle Schaltaufgaben.





Reviews
There are no reviews yet.